كتبت : روان حسام
أعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، وتنشر "بوابة الأهرام" فيما يلي النتيجة الكاملة لتنسيق المرحلة الأولى.
في شعبة علمي علوم: جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الطب بجامعات القاهرة وعين شمس والفيوم والإسكندرية بـ403 درجات بنسبة 98.3%، والحد الأدنى كليات طب الأسنان بـ402 درجة بنسبة 98%، والحد الأدنى للقبول بكليات الصيدلة بـ398 درجة بنسبة 97.1%،
وفي شعبة الرياضيات جاء الحد الأدنى بكليات الهندسة بـ385.5 درجة بنسبة 94%.
وفي الشعبة الأدبية جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية فى جامعة القاهرة 398.5 درجة بنسبة 97.2 %، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف 390 درجة بنسبة 97.1%، وكلية الإعلام جامعة القاهرة 395 درجة بنسبة 96.3%، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، 394.5 درجة بنسبة 96.2%.
| اسم الكلية | الحد الادنى |
| هندسة بترول وتعدين جامعة السويس | 406 |
| طب المنصوره | 405 |
| طب شبين الكوم جامعة المنوفية | 404.5 |
| طب سوهاج | 404.5 |
| كلية طب أسوان | 404.5 |
| طب كفر الشيخ | 404.5 |
| طب طنطا | 404 |
| كلية الطب بقنا | 404 |
| طب بنى سويف | 403.5 |
| طب المنيا | 403.5 |
| طب اسيوط | 403.5 |
| طب بورسعيد | 403.5 |
| طب القاهره | 403 |
| طب الاسكندريه | 403 |
| طب الفيوم | 403 |
| طب عين شمس | 403 |
| طب الاسماعيليه ج قناة السويس | 403 |
| طب بنها | 403 |
| طب الزقازيق | 403 |
| طب اسنان المنصوره | 402.5 |
| كلية طب أسنان الفيوم | 402.5 |
| طب اسنان عين شمس | 402.5 |
| طب اسنان جنوب الوادى | 402.5 |
| طب اسنان طنطا | 402.5 |
| طب اسنان كفر الشيخ | 402.5 |
| طب اسنان الاسكندريه | 402.5 |
| طب اسنان القاهره | 402.2 |
| طب اسنان الاسماعيليه ج قناة السويس | 402.2 |
| كلية طب الاسنان جامعة أسيوط | 402 |
| طب الاسنان المنيا | 402 |
| كلية طب الاسنان ج بنى سويف | 402 |
| صيدلة الفيوم | 400 |
| صيدله طنطا | 399.5 |
| صيدله عين شمس | 399.5 |
| صيدلة سوهاج | 399.5 |
| كلية الصيدلة جامعة دمنهور | 399 |
| كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ | 399 |
| صيدلة المنيا | 399 |
| صيدله المنصوره | 399 |
| صيدله الزقازيق | 398.5 |
| صيدله القاهره | 398.5 |
| صيدلة اسيوط | 398.5 |
| صيدله الاسكندريه | 398 |
| صيدلة بورسعيد | 398 |
| صيدله الاسماعيليه ج قناة السويس | 398 |
| صيدله حلوان | 398 |
| صيدله بنى سويف | 398 |
| علاج طبيعى القاهره | 397.5 |
| علاج طبيعى قنا | 397.5 |
| كلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف | 397.5 |
| علاج طبيعى ج كفر الشيخ | 397.5 |
| هندسة القاهره | 396.5 |
| هندسة المنصوره | 395 |
| هندسة الاسماعيلية | 394.5 |
| هندسة بني سويف | 394.5 |
| هندسة عين شمس | 394 |
| هندسة شبين الكوم جامعة المنوفية | 392.5 |
| هندسة طنطا | 391 |
| هندسة سوهاج | 390 |
| هندسة شبرا بنها | 389.5 |
| هندسة الاسكندريه | 389.5 |
| هندسة بور سعيد | 389 |
| هندسة حلوان | 388.5 |
| هندسة الزقازيق | 388.5 |
| هندسة كفر الشيخ | 388.5 |
| هندسة قنا | 388.5 |
| كلية هندسة بنها | 388 |
| هندسة المطريه جامعة حلوان | 387.5 |
| هندسة الفيوم | 387.5 |
| هندسة اسوان | 387.5 |
| هندسة المنيا | 386.5 |
| هندسة اسيوط | 386 |
| هندسة الكترونيه منوف جامعة المنوفية | 385.5 |
| كلية هندسة الطاقة بأسوان | 385.5 |
| تخطيط عمرانى القاهره | 385 |
| فنون جميله عماره ج حلوان | 384.5 |
| فنون جميله عماره ج الاسكندريه | 383.5 |

ليست هناك تعليقات :